• PAITO WARNA SIDONI
    • Sidoni Senin
    • Sidoni Selasa
    • Sidoni Rabu
    • Sidoni Kamis
    • Sidoni Jumat
    • Sidoni Sabtu
    • Sidoni Minggu
    • Paito Sidoni
  • PAITO WARNA SINGAEDAN
    • Singaedan Senin
    • Singaedan Rabu
    • Singaedan Kamis
    • Singaedan Sabtu
    • Singaedan Minggu
    • Paito Singaedan 2020-Sekarang
    • Paito Singaedan 2010-2019
  • PAITO WARNA KINGKONG
    • Kingkong Senin
    • Kingkong Selasa
    • Kingkong Rabu
    • Kingkong Kamis
    • Kingkong Jumat
    • Kingkong Sabtu
    • Kingkong Minggu
    • Paito Kingkong 2020-Sekarang
    • Paito Kingkong 2010-2019
  • INFO TGL MANIA
    • Obrolan Tgl
    • Panduan Daftar Tgl
    • Alamat Alternatif Tgl
    • Jenis Permainan Tgl
    • Shioo
    • Buku Mimpi
    • Rumus Tgl
    • Istilah Tgl
  • INFO BOLA MANIA
    • Obrolan Bola
    • Panduan Daftar Bola
    • Panduan Bola
    • Alamat Alternatif Bola
  • INFO LAIN LAIN
    • Blog Cadangan
    • Ruang Test Warna
    • Cara Buat Gravatar
    • Jadwal Bank Offline
    • RUANG ADMIN

 Agen Togel Terpercaya
bandar togel terbaik
bandar togel terbaik
BuahTogel
PrizeTOTO
INDO6D
BET6D

Kingkong Jumat

RESULT HONGKONG JUMAT
3 7 8 6


77 Responses to Kingkong Jumat

  1. P43D1 berkata:
    16/05/2025 pukul 19:26

    KONG


    5752 8892 8138 0340 9012 7496 2601
    9089 3723 8350 6008 9862 1920 5084
    3605 9149 4492 0225 7956 8040 9171
    3968 5290 6104 8029 0353 7609 2488
    3520 7262 0725 2442 3935 5267 9670
    3326 5805 1634 8450 0636 6182 1926
    7568 2944 7892 4020 9656 3212 2784
    5838 0378 6760 8456 3965 1280 6034
    8296 7122 4533 0461 9070 1393 4118
    5985 0549 8074 0963 5305 1490 7618
    3843 6519 0498 7267 9057 7116 3768
    5976 8461 9647 2480 6091 4525 8145
    3401 4982 2774 9690 6421 8508 1762
    5213 3070 5714 3247 7388 4194 5938
    3019 6829 9544 4036 7401 9792 1373
    2234 5182 3140 0732 4577 8098 9954
    6411 3486 9560 7336 2852 0390 6764
    7571 8034 4240 0768 6053 5671 9597
    7150 0749 9079 1694 7913 1359 0701
    1296 6409 3113 5457 3071 1403 6317
    1979 5214 1362 4283 0181 5260 4305
    7938 8252 9581 0453 9244 8608 0939
    8298 9964 1380 2779 9257 4074 8493
    0905 5769 3868 8650 6593 4900 2745
    1838 7161 8423 3054 2349 0896 2752
    0195 9338 5569 2601 5492 2865 1070
    1420 6254 9221 8070 3924 2538 5604
    5262 8135 4598 3756 7085 6159 7901
    5760 0279 9006 0141 6393 2704 5386
    8962 4578 3045 2953 6474 9781 7268
    9873 8336 5046 6293 0682 3900 2763
    3572 7344 2576 9097 5282 4689 0893
    7610 7402 6964 2301 8565 8648 3056
    0174 9220 3858 9081 0676 4705 0541
    8224 0194 3116 1042 0491 2879 9665
    6901 5216 1695 8506 4492 7583 2300
    9064 6848 0919 5171 8785 1422 4360
    6584 5958 3074 1808 7796 3573 5180
    6364 8496 9619 1765 0305 4802 1537
    7188 2067 9378 3424 4964 0540 4056
    9793 6255 3723 8437 0516 4931 1834
    9182 5223 6818 2591 7532 1065 8482
    3976 7020 9150 1744 5807 0373 6213
    8961 4645 9761 6627 8941 3832 2196
    7680 2766 4308 6239 7062 3237 4495
    5161 1935 2681 8313 3786 0506 1887
    6460 9516 3650 0019 1361 2526 6995
    6353 5075 2619 8317 xx28

    calon pengikut

    28 29 89

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  2. Welly99 berkata:
    16/05/2025 pukul 19:34

    Hk Jumat

    78

    Upsssssss

  3. P43D1 berkata:
    16/05/2025 pukul 19:35

    KONG


    3968 5290 6104 8029 0353 7609 2488
    3520 7262 0725 2442 3935 5267 9670
    3326 5805 1634 8450 0636 6182 1926
    7568 2944 7892 4020 9656 3212 2784
    5838 0378 6760 8456 3965 1280 6034
    8296 7122 4533 0461 9070 1393 4118
    5985 0549 8074 0963 5305 1490 7618
    3843 6519 0498 7267 9057 7116 3768
    5976 8461 9647 2480 6091 4525 8145
    3401 4982 2774 9690 6421 8508 1762
    5213 3070 5714 3247 7388 4194 5938
    3019 6829 9544 4036 7401 9792 1373
    2234 5182 3140 0732 4577 8098 9954
    6411 3486 9560 7336 2852 0390 6764
    7571 8034 4240 0768 6053 5671 9597
    7150 0749 9079 1694 7913 1359 0701
    1296 6409 3113 5457 3071 1403 6317
    1979 5214 1362 4283 0181 5260 4305
    7938 8252 9581 0453 9244 8608 0939
    8298 9964 1380 2779 9257 4074 8493
    0905 5769 3868 8650 6593 4900 2745
    1838 7161 8423 3054 2349 0896 2752
    0195 9338 5569 2601 5492 2865 1070
    1420 6254 9221 8070 3924 2538 5604
    5262 8135 4598 3756 7085 6159 7901
    5760 0279 9006 0141 6393 2704 5386
    8962 4578 3045 2953 6474 9781 7268
    9873 8336 5046 6293 0682 3900 2763
    3572 7344 2576 9097 5282 4689 0893
    7610 7402 6964 2301 8565 8648 3056
    0174 9220 3858 9081 0676 4705 0541
    8224 0194 3116 1042 0491 2879 9665
    6901 5216 1695 8506 4492 7583 2300
    9064 6848 0919 5171 8785 1422 4360
    6584 5958 3074 1808 7796 3573 5180
    6364 8496 9619 1765 0305 4802 1537
    7188 2067 9378 3424 4964 0540 4056
    9793 6255 3723 8437 0516 4931 1834
    9182 5223 6818 2591 7532 1065 8482
    3976 7020 9150 1744 5807 0373 6213
    8961 4645 9761 6627 8941 3832 2196
    7680 2766 4308 6239 7062 3237 4495
    5161 1935 2681 8313 3786 0506 1887
    6460 9516 3650 0019 1361 2526 6995
    6353 5075 2619 8317 x610

    calon pengikut

    10 16 06

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  4. P43D1 berkata:
    16/05/2025 pukul 19:36

    KONG


    3968 5290 6104 8029 0353 7609 2488
    3520 7262 0725 2442 3935 5267 9670
    3326 5805 1634 8450 0636 6182 1926
    7568 2944 7892 4020 9656 3212 2784
    5838 0378 6760 8456 3965 1280 6034
    8296 7122 4533 0461 9070 1393 4118
    5985 0549 8074 0963 5305 1490 7618
    3843 6519 0498 7267 9057 7116 3768
    5976 8461 9647 2480 6091 4525 8145
    3401 4982 2774 9690 6421 8508 1762
    5213 3070 5714 3247 7388 4194 5938
    3019 6829 9544 4036 7401 9792 1373
    2234 5182 3140 0732 4577 8098 9954
    6411 3486 9560 7336 2852 0390 6764
    7571 8034 4240 0768 6053 5671 9597
    7150 0749 9079 1694 7913 1359 0701
    1296 6409 3113 5457 3071 1403 6317
    1979 5214 1362 4283 0181 5260 4305
    7938 8252 9581 0453 9244 8608 0939
    8298 9964 1380 2779 9257 4074 8493
    0905 5769 3868 8650 6593 4900 2745
    1838 7161 8423 3054 2349 0896 2752
    0195 9338 5569 2601 5492 2865 1070
    1420 6254 9221 8070 3924 2538 5604
    5262 8135 4598 3756 7085 6159 7901
    5760 0279 9006 0141 6393 2704 5386
    8962 4578 3045 2953 6474 9781 7268
    9873 8336 5046 6293 0682 3900 2763
    3572 7344 2576 9097 5282 4689 0893
    7610 7402 6964 2301 8565 8648 3056
    0174 9220 3858 9081 0676 4705 0541
    8224 0194 3116 1042 0491 2879 9665
    6901 5216 1695 8506 4492 7583 2300
    9064 6848 0919 5171 8785 1422 4360
    6584 5958 3074 1808 7796 3573 5180
    6364 8496 9619 1765 0305 4802 1537
    7188 2067 9378 3424 4964 0540 4056
    9793 6255 3723 8437 0516 4931 1834
    9182 5223 6818 2591 7532 1065 8482
    3976 7020 9150 1744 5807 0373 6213
    8961 4645 9761 6627 8941 3832 2196
    7680 2766 4308 6239 7062 3237 4495
    5161 1935 2681 8313 3786 0506 1887
    6460 9516 3650 0019 1361 2526 6995
    6353 5075 2619 8317 x610

    calon pengikut

    20 10 26 12 16
    06 90 91 92 96

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  5. P43D1 berkata:
    16/05/2025 pukul 19:39

    KONG


    3968 5290 6104 8029 0353 7609 2488
    3520 7262 0725 2442 3935 5267 9670
    3326 5805 1634 8450 0636 6182 1926
    7568 2944 7892 4020 9656 3212 2784
    5838 0378 6760 8456 3965 1280 6034
    8296 7122 4533 0461 9070 1393 4118
    5985 0549 8074 0963 5305 1490 7618
    3843 6519 0498 7267 9057 7116 3768
    5976 8461 9647 2480 6091 4525 8145
    3401 4982 2774 9690 6421 8508 1762
    5213 3070 5714 3247 7388 4194 5938
    3019 6829 9544 4036 7401 9792 1373
    2234 5182 3140 0732 4577 8098 9954
    6411 3486 9560 7336 2852 0390 6764
    7571 8034 4240 0768 6053 5671 9597
    7150 0749 9079 1694 7913 1359 0701
    1296 6409 3113 5457 3071 1403 6317
    1979 5214 1362 4283 0181 5260 4305
    7938 8252 9581 0453 9244 8608 0939
    8298 9964 1380 2779 9257 4074 8493
    0905 5769 3868 8650 6593 4900 2745
    1838 7161 8423 3054 2349 0896 2752
    0195 9338 5569 2601 5492 2865 1070
    1420 6254 9221 8070 3924 2538 5604
    5262 8135 4598 3756 7085 6159 7901
    5760 0279 9006 0141 6393 2704 5386
    8962 4578 3045 2953 6474 9781 7268
    9873 8336 5046 6293 0682 3900 2763
    3572 7344 2576 9097 5282 4689 0893
    7610 7402 6964 2301 8565 8648 3056
    0174 9220 3858 9081 0676 4705 0541
    8224 0194 3116 1042 0491 2879 9665
    6901 5216 1695 8506 4492 7583 2300
    9064 6848 0919 5171 8785 1422 4360
    6584 5958 3074 1808 7796 3573 5180
    6364 8496 9619 1765 0305 4802 1537
    7188 2067 9378 3424 4964 0540 4056
    9793 6255 3723 8437 0516 4931 1834
    9182 5223 6818 2591 7532 1065 8482
    3976 7020 9150 1744 5807 0373 6213
    8961 4645 9761 6627 8941 3832 2196
    7680 2766 4308 6239 7062 3237 4495
    5161 1935 2681 8313 3786 0506 1887
    6460 9516 3650 0019 1361 2526 6995
    6353 5075 2619 8317 xx60

    calon pengikut

    60 69 68 80 90

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  6. P43D1 berkata:
    16/05/2025 pukul 19:45

    KONG

    8298 9964 1380 2779 9257 4074 8493
    0905 5769 3868 8650 6593 4900 2745
    1838 7161 8423 3054 2349 0896 2752
    0195 9338 5569 2601 5492 2865 1070
    1420 6254 9221 8070 3924 2538 5604
    5262 8135 4598 3756 7085 6159 7901
    5760 0279 9006 0141 6393 2704 5386
    8962 4578 3045 2953 6474 9781 7268
    9873 8336 5046 6293 0682 3900 2763
    3572 7344 2576 9097 5282 4689 0893
    7610 7402 6964 2301 8565 8648 3056
    0174 9220 3858 9081 0676 4705 0541
    8224 0194 3116 1042 0491 2879 9665
    6901 5216 1695 8506 4492 7583 2300
    9064 6848 0919 5171 8785 1422 4360
    6584 5958 3074 1808 7796 3573 5180
    6364 8496 9619 1765 0305 4802 1537
    7188 2067 9378 3424 4964 0540 4056
    9793 6255 3723 8437 0516 4931 1834
    9182 5223 6818 2591 7532 1065 8482
    3976 7020 9150 1744 5807 0373 6213
    8961 4645 9761 6627 8941 3832 2196
    7680 2766 4308 6239 7062 3237 4495
    5161 1935 2681 8313 3786 0506 1887
    6460 9516 3650 0019 1361 2526 6995
    6353 5075 2619 8317 xx37

    calon pengikut

    37 30 70

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  7. Matadewa berkata:
    16/05/2025 pukul 20:57

    4492= 1098 v
    8785= 1098 v
    7796= 1098 v 345
    0305= 8765 v 234
    4964= 7654 v 012
    0516= 5432 v 123
    7532= 3210 v 567
    5807= 4321 v 345
    8941= 7654 v 234
    7062= 6543 v 789
    3786= 8765 v 678
    1361= 6543 v 678

  8. Matadewa berkata:
    16/05/2025 pukul 21:10

    4492= 789 k
    8785= 789 k
    7796= 567 e
    0305= 678 k
    4964= 456 e
    0516= 234 k
    7532= 901 k
    5807= 456 k
    8941= 567 k
    7062= 456 e
    3786= 567 k
    1361= 456 k

  9. Matadewa berkata:
    16/05/2025 pukul 21:12

    (9182) 5223 6818 2591 7532
    (3976) 7020 9150 1744 5807
    (8961) 4645 9761 6627 8941
    (7680) 2766 4308 6239 7062
    (5161) 1935 2681 8313 3786
    (6460) 9516 3650 0019 1361
    (6353) 5075 2619 8317

  10. Matadewa berkata:
    16/05/2025 pukul 21:14

    3456vs 5780

    Topi 5

  11. Matadewa berkata:
    16/05/2025 pukul 21:20

    7(6)80 2766 4308 6239 7062 3237 4495
    51(6)1 1935 2681 8313 3786 0506 1887
    64(6)0 9516 3650 0019 1361 2526 6995
    63(5)3 5075 2619 8317 5555

  12. MAHENDRA berkata:
    16/05/2025 pukul 21:44

    918{2} 5223 6818 2591 7532 1065 8482
    397{6} 7020 9150 1744 5807 0373 6213
    896{1} 4645 9761 6627 8941 3832 2196
    768{0} 2766 4308 6239 706{2} 3237 4495
    5161 1935 2681 8313 378{6} 0506 1887
    6460 9516 3650 0019 136{1} 2526 6995
    6353 5075 2619 8317 xxx{0}
    _
    9182 5223 6818 2591 7532 1065 8482
    3976 7020 9150 1744 5807 0373 6213
    89{6}1 4645 9761 6627 8941 3832 2196
    76{8}0 2766 4308 6239 70{6}2 3237 4495
    51{6}1 1935 2681 8313 37{8}6 0506 1887
    64{6}0 9516 3650 0019 13{6}1 2526 6995
    6353 5075 2619 8317 xx{6}x

    ((((( 60 )))))

  13. P43D1 berkata:
    16/05/2025 pukul 21:59

    KONG


    8298 9964 1380 2779 9257 4074 8493
    0905 5769 3868 8650 6593 4900 2745
    1838 7161 8423 3054 2349 0896 2752
    0195 9338 5569 2601 5492 2865 1070
    1420 6254 9221 8070 3924 2538 5604
    5262 8135 4598 3756 7085 6159 7901
    5760 0279 9006 0141 6393 2704 5386
    8962 4578 3045 2953 6474 9781 7268
    9873 8336 5046 6293 0682 3900 2763
    3572 7344 2576 9097 5282 4689 0893
    7610 7402 6964 2301 8565 8648 3056
    0174 9220 3858 9081 0676 4705 0541
    8224 0194 3116 1042 0491 2879 9665
    6901 5216 1695 8506 4492 7583 2300
    9064 6848 0919 5171 8785 1422 4360
    6584 5958 3074 1808 7796 3573 5180
    6364 8496 9619 1765 0305 4802 1537
    7188 2067 9378 3424 4964 0540 4056
    9793 6255 3723 8437 0516 4931 1834
    9182 5223 6818 2591 7532 1065 8482
    3976 7020 9150 1744 5807 0373 6213
    8961 4645 9761 6627 8941 3832 2196
    7680 2766 4308 6239 7062 3237 4495
    5161 1935 2681 8313 3786 0506 1887
    6460 9516 3650 0019 1361 2526 6995
    6353 5075 2619 8317 7737

    calon pengikut

    37 30 70 75 35
    38 50 80 87 85

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  14. P43D1 berkata:
    16/05/2025 pukul 22:02

    KONG


    8298 9964 1380 2779 9257 4074 8493
    0905 5769 3868 8650 6593 4900 2745
    1838 7161 8423 3054 2349 0896 2752
    0195 9338 5569 2601 5492 2865 1070
    1420 6254 9221 8070 3924 2538 5604
    5262 8135 4598 3756 7085 6159 7901
    5760 0279 9006 0141 6393 2704 5386
    8962 4578 3045 2953 6474 9781 7268
    9873 8336 5046 6293 0682 3900 2763
    3572 7344 2576 9097 5282 4689 0893
    7610 7402 6964 2301 8565 8648 3056
    0174 9220 3858 9081 0676 4705 0541
    8224 0194 3116 1042 0491 2879 9665
    6901 5216 1695 8506 4492 7583 2300
    9064 6848 0919 5171 8785 1422 4360
    6584 5958 3074 1808 7796 3573 5180
    6364 8496 9619 1765 0305 4802 1537
    7188 2067 9378 3424 4964 0540 4056
    9793 6255 3723 8437 0516 4931 1834
    9182 5223 6818 2591 7532 1065 8482
    3976 7020 9150 1744 5807 0373 6213
    8961 4645 9761 6627 8941 3832 2196
    7680 2766 4308 6239 7062 3237 4495
    5161 1935 2681 8313 3786 0506 1887
    6460 9516 3650 0019 1361 2526 6995
    6353 5075 2619 8317 7737

    calon pengikut

    37 30 70 75 35
    38 50 80 87 85

    pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan

  15. ¥K berkata:
    16/05/2025 pukul 22:16

    @Emo

    B.O apa ?

    Coba lihat Link nya .
    Dan coba cari Link yang lama .
    Karena aku juga sering gitu
    Macam ada yang ganti alamat nya gitu .

  16. ¥K berkata:
    16/05/2025 pukul 22:24

    `EmO` berkata:
    16/05/2025 pukul 15:31
    🙏🙏🙏
    Dolor semua.. ati² aja
    B.O skrng ..
    Sy JP .. nda bisa login lagi
    Katanya tdk terdaftar..
    Nda perlu Sy beri tahu nama B.O
    Nya..to

    sama aku sering gitu / solusi nya ☝️diatas

  17. rikito berkata:
    16/05/2025 pukul 22:27

    Wkwkw aq yoo tau om jp 1 line 1jt diblok alasan beting tidak wajar bo #bro togel di buka ae om nama bo ne sesok mben ben ati” Ne

  18. ¥K berkata:
    16/05/2025 pukul 22:31

    Mungkin ulah hecker .
    Sekarang kupakai juga B.O
    Lama ku lagi .
    Jogo2 …..

  19. ¥K berkata:
    16/05/2025 pukul 22:46

    Cari link yang Resmi lagi .
    solusi nya
    Kalau itu B.O Lama sudah pakai .
    Insyaalloh bisa Login
    Aku sering begitu …
    Di coba dolue

  20. ¥K berkata:
    16/05/2025 pukul 22:52

    WADUH sampe lupa mau bet
    Jogo2 46.64
    BET CLOSE .

  21. Matadewa berkata:
    16/05/2025 pukul 23:01

    5252

  22. Mencreeettt berkata:
    16/05/2025 pukul 23:02

    Bener ta lek 3786 iku??

  23. ¥K berkata:
    16/05/2025 pukul 23:02

    Waduh shio 4
    Tidak mau 04.40.64

    5252

  24. ¥K berkata:
    16/05/2025 pukul 23:04

    REMOK AJUR ….

  25. Niny Uty berkata:
    16/05/2025 pukul 23:05

    Niny Uty berkata:
    16/05/2025 pukul 16:40
    Niny Uty berkata:
    16/05/2025 pukul 14:13

    AI. 02

    POLA 2D :
    x0 : 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
    x2 : 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 RET CEH

    2D :
    00 10 20 30 70
    02 12 22 42 62

    UPS

  26. Mencreeettt berkata:
    16/05/2025 pukul 23:10

    4229

  27. IMAH berkata:
    16/05/2025 pukul 23:13

    Iyaa mbah utyy toopp …

    Lanjut sidny

« Older Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


16-06-23

16-06-23


Komentar Terbaru

  • Niny Uty pada Kingkong Senin
  • rico pada Kingkong Senin
  • ¥K pada Singaedan Senin
  • ¥K pada Singaedan Senin
  • IMAH pada Singaedan Senin

* HALAMAN MASTERSGP

  • PAITO WARNA SIDONI
    • Sidoni Senin
    • Sidoni Selasa
    • Sidoni Rabu
    • Sidoni Kamis
    • Sidoni Jumat
    • Sidoni Sabtu
    • Sidoni Minggu
    • Paito Sidoni
  • PAITO WARNA SINGAEDAN
    • Singaedan Senin
    • Singaedan Rabu
    • Singaedan Kamis
    • Singaedan Sabtu
    • Singaedan Minggu
    • Paito Singaedan 2020-Sekarang
    • Paito Singaedan 2010-2019
  • PAITO WARNA KINGKONG
    • Kingkong Senin
    • Kingkong Selasa
    • Kingkong Rabu
    • Kingkong Kamis
    • Kingkong Jumat
    • Kingkong Sabtu
    • Kingkong Minggu
    • Paito Kingkong 2020-Sekarang
    • Paito Kingkong 2010-2019
  • INFO TGL MANIA
    • Obrolan Tgl
    • Panduan Daftar Tgl
    • Alamat Alternatif Tgl
    • Jenis Permainan Tgl
    • Shioo
    • Buku Mimpi
    • Rumus Tgl
    • Istilah Tgl
  • INFO BOLA MANIA
    • Obrolan Bola
    • Panduan Daftar Bola
    • Panduan Bola
    • Alamat Alternatif Bola
  • INFO LAIN LAIN
    • Blog Cadangan
    • Ruang Test Warna
    • Cara Buat Gravatar
    • Jadwal Bank Offline
    • RUANG ADMIN

.......
Top Bola Rekomendasi Mastersgp
Nusa21

....
Bumi21

....

Top Togel Rekomendasi Mastersgp
Togel4D

.... AFA TOGEL
.... Eyangtogel

.... Brotogel

.... RGOtogel

.... JayaTogel

.... Togel.cc

.... 8Togel

.... TotoJitu

.... TotoBet

.... Indotogel

.... King4D
ada hadiah ke1-ke2-ke3
.... Istanaimpian3

....

Blog Sahabat klik aja

  • BANG JAY
  • WARUNG PREDIKSI


Meta

  • Masuk
  • Feed entri
  • Feed komentar
  • WordPress.org


© Copyright 2015 - MASTERSGP
Theme Chip Zero 1.2 by TutorialChip - Powered by WordPress 6.8.1


04-11-20